DOPORUČUJEME

stehovani

hlavní značky

SUUNTO POLAR GARMIN

SPORTIDENT VJSPORT
TRIMTEX

45 sleva

Kompletní nabídka časomíry pro pořadatele i sportovce. Zastoupení pro ČR.

Přejděte na bezkontaktní čipy!

čip

Complete offer of timekeeping for organizers and athletes. Representation for the Czech Republic.

Switch to contactless chips!

Domů - přehled kategorií - ZBRASLAVSKÝ BĚH - Výsledky - 2014

Výsledky
Zbraslavský běh 7.12.2014

 

Lišky–holky

  1. Adéla Hánělová
  2. Julie Karpíšková
  3. Veronika Ozgová
  4. Maruška Pavliščová
  5. Eliška Boubelíková
  6. Mařenka Preclíková
  7. Lucie Hánělová
  8. Linda Rosenbergová
  9. Helena Procházková
  10. Štěpánka Vlasáková
  11. Eliška Rosenbergová
  12. Adéla Chumová
  13. Hanička Pekárková
  14. Alžběta Nachtigalová
  15. Pavla Dufková
  16. Pavlínka Burešová
  17. Eliška Tejkalová
  18. Andrea Lošťáková
  19. Kačka Randová

Lišky–kluci

  1. Viktor Preclík
  2. Lukáš Bureš
  3. Theodor Šamolík
  4. Šimon Matějka
  5. Antonín Kordík
  6. František Pletka
  7. David Havelka

Sovy–holky

  1. Tereza Míčková
  2. Eliška Ungerová
  3. Hana Boubelíková
  4. Anna Svobodová
  5. Markéta Gašová
  6. Lenka Pecháčková
  7. Kristína Havelková

Sovy–kluci

  1. Patrik Lípa
  2. Tomáš Zimčík
  3. Dan Břeň
  4. Honza Vavřínek
  5. Míša Koška

6.-12.

  • Tomáš Procházka
  • František Nachtigal
  • Vítek Preclík
  • Vojta Kolman
  • Martin Jára
  • Prokop Lošťák
  • Jan Vačkář 

Divočáci–holky 

  1. Monika Florová
  2. Nicol Melounová
  3. Veronika Součková
  4. Johana Stodolová
  5. Michaela Jindrová
  6. Zuzana Stodolová
  7. Lucie Bloudková
  8. Aneta Štrosová
  9. Dáša Pelantová
  10. Klára Macíková
  11. Bára Vavřinková
  12. Agáta Šamalíková
  13. Ella Karpíšková
  14. Anežka Sladká
  15. Eliška Pekárková
  16. Eva Holubcová
  17. Anna Opová
  18. Anička Kordíková
  19. Andrea Nachlingerová
  20. Eva Pecháčková 

Divočáci–kluci 

  1. Michal Jára
  2. Viktor Válek
  3. Ondřej Pelant
  4. Petr Vačkář
  5. Albert Fulík
  6. Lukáš Svoboda
  7. Filip Ozga
  8. Matyáš Háněl
  9. Vilím Orálek
  10. Honza Rektor
  11. Karel Večeř
  12. Ondřej Hampl
  13. Jan Koranda
  14. Marek Rosenberg
  15. Otakar Vašek 

Sokolíci–holky 

  1. Kateřina Deutschová
  2. Adéla Kusovská
  3. Adéla Kuncová
  4. Libuše Fialová
  5. Leontýnka Vacková
  6. Kristýna Opová
  7. Sabina Džerengová
  8. Eliška Orálková 

Sokolíci–kluci

  1. Martin Olšanský
  2. David Štros
  3. Prokop Stodola
  4. Ondra Macík
  5. Radek Neumann
  6. Jakub Holubec
  7. Jonáš Kříž
  8. Pavel Jindra
  9. Michal Ozga
  10. Filip Pecháček 
Startovní čísloStartovní časSTARTCÍLČASJménoKategorieOddílPořadí
57 11:19:00 0:19:00 0:37:00 0:18:00 Svěchota Ondřej Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Spartak Praha 4 1
35 11:13:00 0:13:00 0:31:17 0:18:17 Kubričan Lukáš Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Dukla Brandýs 2
19 11:09:00 0:09:00 0:28:00 0:19:00 Hostička Jan Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Dejvice 3
79 11:24:00 0:24:00 0:43:03 0:19:03 Pražák Jiří Muži 19-39 let (hlavní kategorie) AC Praha1890 4
16 11:08:00 0:08:00 0:27:12 0:19:12 Herda Jan Muži 19-39 let (hlavní kategorie) SKP Nymburk 5
50 11:17:00 0:17:00 0:36:23 0:19:23 Rektor Antonín Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Modřany 6
65 11:21:00 0:21:00 0:41:05 0:20:05 Vít Jakub Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Cykloservis Petr 7
54 11:18:00 0:18:00 0:38:49 0:20:49 Souček Jiří Muži 19-39 let (hlavní kategorie) TTT Run 8
203 11:55:00 0:55:00 1:15:52 0:20:52 Ondřej Malý Muži 19-39 let (hlavní kategorie) SK SPORT Zbraslav 9
22 11:10:00 0:10:00 0:31:00 0:21:00 Jan Liška Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Písek 10
26 11:11:00 0:11:00 0:32:04 0:21:04 Jukl Jan Muži 19-39 let (hlavní kategorie) JKT 11
17 11:09:00 0:09:00 0:30:13 0:21:13 Hladina Tomáš Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Fox kluba Praha 12
207 11:56:00 0:56:00 1:17:37 0:21:37 Daniel Ondráček Muži 19-39 let (hlavní kategorie) SK SPORT Zbraslav 13
204 11:55:00 0:55:00 1:16:59 0:21:59 David Kotrč Muži 19-39 let (hlavní kategorie) SK SPORT Zbraslav 14
205 11:56:00 0:56:00 1:18:11 0:22:11 Náprstek Petr Muži 19-39 let (hlavní kategorie) SK SPORT Zbraslav 15
60 11:19:00 0:19:00 0:41:15 0:22:15 Šlocar Jan Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Spartak Modřany 16
55 11:18:00 0:18:00 0:40:26 0:22:26 Soušek Martin Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 17
9 11:07:00 0:07:00 0:29:33 0:22:33 Dubský Petr Muži 19-39 let (hlavní kategorie) ASK Slavia Praha 18
213 11:58:00 0:58:00 1:20:39 0:22:39 Werner Lukáš Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 19
206 11:56:00 0:56:00 1:18:42 0:22:42 Pavel Topinka Muži 19-39 let (hlavní kategorie) SK SPORT Zbraslav 20
58 11:19:00 0:19:00 0:41:47 0:22:47 Svoboda Vojtěch Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Modřany 21
215 11:58:00 0:58:00 1:20:50 0:22:50 Kučera Milan Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 22
10 11:07:00 0:07:00 0:29:51 0:22:51 Eliáš Petr Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Kancelář starosty Prahy 12 23
67 11:21:00 0:21:00 0:44:07 0:23:07 Homolka Ondřej Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Praha 12 24
61 11:20:00 0:20:00 0:43:15 0:23:15 Turek Martin Muži 19-39 let (hlavní kategorie) www.zakisovaskolabehu.cz 25
196 11:53:00 0:53:00 1:16:28 0:23:28 Liehne Zdeněk Muži 19-39 let (hlavní kategorie) LOKO Beroun 26
23 11:10:00 0:10:00 0:33:36 0:23:36 Jeníček Antonín Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Rotunda Team 27
33 11:13:00 0:13:00 0:36:39 0:23:39 Kroupa Štěpán Muži 19-39 let (hlavní kategorie) HiSport Team 28
49 11:17:00 0:17:00 0:40:41 0:23:41 Procházka Tomáš Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Atipic 29
236 12:03:00 1:03:00 1:26:43 0:23:43 Petráň Radoslav Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 30
258 12:09:00 1:09:00 1:32:56 0:23:56 Lekeš Marek Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 31
80 11:24:00 0:24:00 0:48:33 0:24:33 Jenčík Martin Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 32
24 11:10:00 0:10:00 0:34:56 0:24:56 Jílek Josef Muži 19-39 let (hlavní kategorie) AK Moravská Třebová 33
40 11:14:00 0:14:00 0:39:00 0:25:00 Mihalik Josef Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Modřany 34
59 11:19:00 0:19:00 0:44:01 0:25:01 Škara Vojtěch Muži 19-39 let (hlavní kategorie) TJ Lokomotiva Teplice 35
88 11:26:00 0:26:00 0:51:01 0:25:01 Koldovský Martin Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Zeleneč 36
8 11:06:00 0:06:00 0:31:05 0:25:05 Černík Zbyněk Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 37
63 11:20:00 0:20:00 0:45:18 0:25:18 Vinduška Pavel Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Autoservis AWS 38
64 11:20:00 0:20:00 0:45:18 0:25:18 Vinduška Pavel jr. Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Stará Boleslav 39
42 11:15:00 0:15:00 0:41:12 0:26:12 Najman Martin Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 40
214 11:58:00 0:58:00 1:24:14 0:26:14 Hrubý Pavel Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 41
208 11:56:00 0:56:00 1:22:25 0:26:25 Josef Liška Muži 19-39 let (hlavní kategorie) SK SPORT Zbraslav 42
254 12:08:00 1:08:00 1:34:38 0:26:38 Voda Ondřej Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 43
11 11:07:00 0:07:00 0:33:47 0:26:47 Foster Andrew Muži 19-39 let (hlavní kategorie) USAC 44
47 11:16:00 0:16:00 0:43:05 0:27:05 Pletka Luboš Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Zbraslav 45
45 11:16:00 0:16:00 0:43:06 0:27:06 Oakley Cameron Muži 19-39 let (hlavní kategorie) USAC 46
31 11:12:00 0:12:00 0:39:13 0:27:13 Kolář František Muži 19-39 let (hlavní kategorie) RYSY 47
30 11:12:00 0:12:00 0:39:34 0:27:34 Kocík Vojtěch Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Mercedes-Benz 48
12 11:07:00 0:07:00 0:34:42 0:27:42 Geiger Květoslav Muži 19-39 let (hlavní kategorie) USAC 49
210 11:57:00 0:57:00 1:24:42 0:27:42 Lukáš kOVANDA Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 50
202 11:55:00 0:55:00 1:22:48 0:27:48 Rosen Jan Muži 19-39 let (hlavní kategorie) SK SPORT Zbraslav 51
28 11:11:00 0:11:00 0:39:49 0:28:49 Knoška Martin Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Zbraslav 52
174 11:48:00 0:48:00 1:16:51 0:28:51 Strejček Jiří Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 53
32 11:12:00 0:12:00 0:41:08 0:29:08 Krajíček Václav Muži 19-39 let (hlavní kategorie) SK Dolní Chabry 54
5 11:06:00 0:06:00 0:35:13 0:29:13 Batulka Martin Muži 19-39 let (hlavní kategorie) OUTLOŇ RUM TEAM 55
225 12:01:00 1:01:00 1:30:21 0:29:21 Pave Antropius Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Mango Okurky 56
25 11:11:00 0:11:00 0:40:36 0:29:36 Jiránek Jan Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 57
223 12:00:00 1:00:00 1:29:49 0:29:49 Karel Hanák Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Mango Okurky 58
195 11:53:00 0:53:00 1:22:50 0:29:50 Martin Marek Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 59
43 11:15:00 0:15:00 0:45:26 0:30:26 Nemeth Marek Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Mufloni Kunratice 60
53 11:18:00 0:18:00 0:50:18 0:32:18 Shahidi Cameron Muži 19-39 let (hlavní kategorie) USAC 61
34 11:13:00 0:13:00 0:46:43 0:33:43 Kubáň Michal Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Mufloni Kunratice 62
29 11:12:00 0:12:00 0:48:22 0:36:22 Kocík Václav Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Euro-Center 63
44 11:15:00 0:15:00 0:52:38 0:37:38 Nuc Zdeněk Muži 19-39 let (hlavní kategorie) 64
20 11:09:00 0:09:00 0:51:54 0:42:54 Hyrman Petr Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Gerardo Kalaw-tykyc in da pasáž 65

 

Startovní čísloStartovní časSTARTCÍLČASJménoKategorieOddílPořadí
108 11:31:00 0:31:00 0:50:05 0:19:05 Kovář Michal Muži 40-59 let   1
101 11:30:00 0:30:00 0:49:40 0:19:40 Šimek Pavel Muži 40-59 let Praha 3 2
73 11:23:00 0:23:00 0:42:54 0:19:54 Danda Michal Muži 40-59 let Spartak Praha 4 3
102 11:30:00 0:30:00 0:50:21 0:20:21 Škrabálek Jan Muži 40-59 let Xalpsteam-Krčský les 4
75 11:23:00 0:23:00 0:43:50 0:20:50 Duchoň David Muži 40-59 let Praha-Újezd 5
107 11:31:00 0:31:00 0:52:01 0:21:01 Holubec Marek Muži 40-59 let   6
233 12:03:00 1:03:00 1:24:11 0:21:11 Brabec Miroslav Muži 40-59 let   7
103 11:30:00 0:30:00 0:51:32 0:21:32 Vágner Daniel Muži 40-59 let Factor Bike Team 8
105 11:31:00 0:31:00 0:52:52 0:21:52 Vlasák Petr Muži 40-59 let HO Př. vědy Praha 9
70 11:22:00 0:22:00 0:43:53 0:21:53 Bloudek Petr Muži 40-59 let Atipic 10
93 11:28:00 0:28:00 0:50:19 0:22:19 Plaček Vít Muži 40-59 let RK Stan 11
69 11:22:00 0:22:00 0:44:32 0:22:32 Beneš Vladimír Muži 40-59 let JOSKATEL 12
96 11:28:00 0:28:00 0:50:46 0:22:46 Seeman Tomas Muži 40-59 let medicina 13
78 11:24:00 0:24:00 0:47:02 0:23:02 Hála Jaroslav Muži 40-59 let   14
84 11:25:00 0:25:00 0:48:09 0:23:09 Kodr Karel Muži 40-59 let Žižkov 15
219 11:59:00 0:59:00 1:22:19 0:23:19 Hruška Martin Muži 40-59 let Mango Okurky 16
106 11:31:00 0:31:00 0:54:29 0:23:29 Žák Ondřej Muži 40-59 let Tachlovice 17
97 11:29:00 0:29:00 0:52:30 0:23:30 Sladký Jiří Muži 40-59 let KPO 18
92 11:27:00 0:27:00 0:50:35 0:23:35 Plaček Tomáš Muži 40-59 let ASK Děčín 19
95 11:28:00 0:28:00 0:51:35 0:23:35 Roubík František Muži 40-59 let Čerčany 20
87 11:26:00 0:26:00 0:50:04 0:24:04 Marek Václav Muži 40-59 let Sherpa 21
211 11:57:00 0:57:00 1:21:17 0:24:17 Radomír Novák Muží 39-59 Uhlířské Janovice 22
71 11:22:00 0:22:00 0:46:18 0:24:18 Boubelík Jan Muži 40-59 let Zbraslav 23
256 12:09:00 1:09:00 1:34:10 0:25:10 Morav Pavel Muži 40-59 let   24
98 11:29:00 0:29:00 0:54:11 0:25:11 Stodola Jan Muži 40-59 let KSBM Praha 25
4 11:05:00 0:05:00 0:30:20 0:25:20 Chum Jaroslav Muži 40-59 let   26
218 11:59:00 0:59:00 1:24:35 0:25:35 Klepl Filip Muži 40-59 let Klespol Praha 27
100 11:29:00 0:29:00 0:54:37 0:25:37 Svoboda Pavel Muži 40-59 let Běchovice kvadro 28
255 12:08:00 1:08:00 1:33:40 0:25:40 Klaška Pavel Muži 40-59 let   29
94 11:28:00 0:28:00 0:55:03 0:27:03 Pořický Jiří Muži 40-59 let   30
90 11:27:00 0:27:00 0:54:27 0:27:27 Ozga Zbigniew Muži 40-59 let Praha 5 31
166 11:46:00 0:46:00 1:13:46 0:27:46 Molčan Petr muži 40-59 let Příbram 32
86 11:26:00 0:26:00 0:54:25 0:28:25 Ledvina Tomáš Muži 40-59 let AVC Praha 33
83 11:25:00 0:25:00 0:53:58 0:28:58 Chlumský Luboš Muži 40-59 let Vokovice Praha 34
7 11:06:00 0:06:00 0:35:14 0:29:14 Háněl Jaromír Muži 40-59 let HSH 35
247 12:06:00 1:06:00 1:35:29 0:29:29 Metlička Tomáš Muži 40-59 let   36
89 11:27:00 0:27:00 0:57:04 0:30:04 Nohýnek Zdeněk Muži 40-59 let NOAL 37
232 12:02:00 1:02:00 1:34:06 0:32:06 Karpíšek Radim Muži 40-59 let   38
74 11:23:00 0:23:00 0:55:06 0:32:06 Dolejš Radomír Muži 40-59 let SABZO 39
91 11:27:00 0:27:00 0:59:45 0:32:45 Pavlík Vladimír Muži 40-59 let Dělobuch 40
85 11:26:00 0:26:00 0:59:07 0:33:07 KOLLER Pavel Muži 40-59 let Bezdědice 41
82 11:25:00 0:25:00 0:58:26 0:33:26 Hlubuček Tomáš Muži 40-59 let BKZ 42
168 11:46:00 0:46:00 1:22:02 0:36:02 Březina Tomáš Muži 40-59 let SABZO Praha 43
76 11:23:00 0:23:00 1:00:41 0:37:41 Gajdoš Igor Muži 40-59 let Gerardo Kalaw-tykyc in da pasáž 44
77 11:24:00 0:24:00 1:09:03 0:45:03 Goiš Miroslav Muži 40-59 let Gerardo Kalaw-tykyc in da pasáž 45

 

Startovní čísloStartovní časSTARTCÍLČASJménoKategorieOddílPořadí
124 11:35:00 0:35:00 0:55:12 0:20:12 Smrčka Miloš Muži 60 -69 let BK Říčany 1
113 11:33:00 0:33:00 0:55:32 0:22:32 Fliegl Miroslav Muži 60 -69 let PSK Olymp Praha 2
209 11:57:00 0:57:00 1:20:07 0:23:07 Jan Martinec Muži 60 -69 let AC OH Praha 3
176 11:48:00 0:48:00 1:11:15 0:23:15 Lípa Vácav Muži 60 -69 let   4
250 12:07:00 1:07:00 1:30:35 0:23:35 Sehnal Adrian Muži 60 -69 let Dukla Praha 5
122 11:35:00 0:35:00 1:00:34 0:25:34 Peterka František Muži 60 -69 let Sokol Troja 6
125 11:36:00 0:36:00 1:02:11 0:26:11 Tausinger Igor Muži 60 -69 let Crotalus 7
119 11:34:00 0:34:00 1:00:44 0:26:44 Nový Břetislav Muži 60 -69 let SABZO Praha 8
112 11:32:00 0:32:00 1:00:03 0:28:03 Doležal Vladimír Muži 60 -69 let abont 9
111 11:32:00 0:32:00 1:00:24 0:28:24 Cvanciger Miroslav Muži 60 -69 let   10
120 11:34:00 0:34:00 1:03:10 0:29:10 Paukert Milan Muži 60 -69 let Sokol Troja 11
121 11:35:00 0:35:00 1:04:13 0:29:13 Pavlik Milan Muži 60 -69 let Chuchle 12
123 11:35:00 0:35:00 1:04:18 0:29:18 Pucholt Miroslav Muži 60 -69 let Sabzo 13
259 12:09:00 1:09:00 1:40:54 0:31:54 Poustecký Jan Muži 60 -69 let   14
117 11:34:00 0:34:00 1:05:56 0:31:56 Kovanda Josef Muži 60 -69 let Praha 4 15
109 11:32:00 0:32:00 1:04:28 0:32:28 Běhal Jaromír Muži 60 -69 let SABZO Praha 16
217 11:59:00 0:59:00 1:37:00 0:38:00 Kolkský Alexander Muži 60 -69 let   17
118 11:34:00 0:34:00 1:20:42 0:46:42 Krejsa Václav Muži 60 -69 let Bonbon Praha 18

 

Startovní čísloStartovní časSTARTCÍLČASJménoKategorieOddílPořadí
131 11:37:00 0:37:00 1:03:00 0:26:00 Svoboda Jan Muži 70 a více let   1
129 11:37:00 0:37:00 1:06:26 0:29:26 Kánský Vladimír Muži 70 a více let Spartak Praha 4 2
227 12:01:00 1:01:00 1:30:58 0:29:58 Miloš Šimon Muži 70 a více let   3
126 11:36:00 0:36:00 1:06:11 0:30:11 Čadil Jan Muži 70 a více let OB FS Praha 4
128 11:36:00 0:36:00 1:06:40 0:30:40 Janeček Jaroslav Muži 70 a více let SABZO Praha 5
130 11:37:00 0:37:00 1:07:42 0:30:42 Plecháček Jiří Muži 70 a více let Maratonstav Úpice 6
245 12:06:00 1:06:00 1:38:36 0:32:36 Malý Zdeněk Muži 70 a více let LOKO Beroun 7
127 11:36:00 0:36:00 1:15:09 0:39:09 Doleček František Muži 70 a více let TJ Slavoj Stará Boleslav 8

 

Startovní čísloStartovní časSTARTCÍLČASJménoKategorieOddílPořadí
143 11:40:00 0:40:00 0:59:50 0:19:50 Gregorová Kamila Ženy 19-39 let Salomon 1
253 12:08:00 1:08:00 1:28:36 0:20:36 Krchová Zuzana Ženy 19-39 let   2
154 11:43:00 0:43:00 1:05:06 0:22:06 Příhodová Klára Ženy 19-39 let Stará Boleslav 3
167 11:46:00 0:46:00 1:10:14 0:24:14 Holubová Klára Ženy 19-39 let   4
132 11:37:00 0:37:00 1:01:27 0:24:27 Bašná Michaela Ženy 19-39 let   5
226 12:01:00 1:01:00 1:26:13 0:25:13 Táňa Dobrá Ženy 19-39 let Mango Okurky 6
155 11:43:00 0:43:00 1:08:40 0:25:40 Roznosová Julie Ženy 19-39 let   7
137 11:39:00 0:39:00 1:05:16 0:26:16 Bloudková Jana Ženy 19-39 let Atipic 8
182 11:50:00 0:50:00 1:16:51 0:26:51 Petráčková Jana Ženy 19-39 let Outloň Rum Team 9
145 11:41:00 0:41:00 1:08:47 0:27:47 Horáková Jana Ženy 19-39 let SK Šediviny 10
156 11:43:00 0:43:00 1:11:26 0:28:26 Seemanová Jana Ženy 19-39 let APERIO 11
153 11:43:00 0:43:00 1:12:07 0:29:07 Nováková Judita Ženy 19-39 let   12
3 11:05:00 0:05:00 0:34:26 0:29:26 Machová Jana Ženy 19-39 let   13
151 11:42:00 0:42:00 1:11:45 0:29:45 Krausová Lucie Ženy 19-39 let Báječné ženy v běhu 14
140 11:39:00 0:39:00 1:08:48 0:29:48 Dolečková Jana Ženy 19-39 let Báječné ženy v běhu 15
141 11:40:00 0:40:00 1:09:56 0:29:56 Dolejšová Tereza Ženy 19-39 let SABZO 16
144 11:40:00 0:40:00 1:10:25 0:30:25 Háková Kateřina Ženy 19-39 let TTT Run 17
228 12:01:00 1:01:00 1:31:48 0:30:48 Dufková Tania Ženy 19-39 let   18
246 12:06:00 1:06:00 1:37:02 0:31:02 Šustrová Jana Ženy 19-39 let   19
148 11:41:00 0:41:00 1:12:27 0:31:27 Janovcova Hana Ženy 19-39 let Gerardo Kalaw-tykyc in da pasáž 20
161 11:45:00 0:45:00 1:16:48 0:31:48 Tůmová Jitka Ženy 19-39 let Báječné ženy v běhu 21
165 11:46:00 0:46:00 1:19:16 0:33:16 Vindušková Daniela Ženy 19-39 let Šestajovice 22
138 11:39:00 0:39:00 1:12:37 0:33:37 Burdová Kamila Ženy 19-39 let   23
146 11:41:00 0:41:00 1:16:45 0:35:45 Horne Jamie Ženy 19-39 let USAC 24
147 11:41:00 0:41:00 1:19:07 0:38:07 Janeckova Lucie Ženy 19-39 let Gerardo Kalaw-tykyc in da pasáž 25
251 12:07:00 1:07:00 1:47:16 0:40:16 Embrová Dáša Ženy 19-39 let Dukla Praha 26

 

Startovní čísloStartovní časSTARTCÍLČASJménoKategorieOddílPořadí
180 11:49:00 0:49:00 1:12:52 0:23:52 Mališová Karla Ženy 39-59 let USK Praha 1
190 11:52:00 0:52:00 1:16:06 0:24:06 Vlachynská Libuše Ženy 39-59 let Liga 100 Praha 2
188 11:51:00 0:51:00 1:15:22 0:24:22 Třísková Katarína Ženy 39-59 let Praha 3
186 11:51:00 0:51:00 1:15:33 0:24:33 Svěchotová Hana Ženy 39-59 let Spartak Praha 4 4
184 11:50:00 0:50:00 1:16:19 0:26:19 Příhodová Karolína Ženy 39-59 let Dexter cycling 5
185 11:51:00 0:51:00 1:17:45 0:26:45 Stodolová Anna Ženy 39-59 let Orel Studenec 6
175 11:48:00 0:48:00 1:14:50 0:26:50 Chvátalová Markéta Ženy 39-59 let Heat Jílové 7
248 12:07:00 1:07:00 1:34:03 0:27:03 Šedivá Jana Ženy 39-59 let   8
252 12:08:00 1:08:00 1:36:44 0:28:44 Kočová Alena Ženy 39-59 let   9
177 11:49:00 0:49:00 1:18:08 0:29:08 Kolská Monika Ženy 39-59 let KERTEAM 10
183 11:50:00 0:50:00 1:19:12 0:29:12 Procházková Irena Ženy 39-59 let   11
187 11:51:00 0:51:00 1:20:40 0:29:40 Trnková Štěpánka Ženy 39-59 let ŠSK Újezd nad Lesy 12
178 11:49:00 0:49:00 1:18:57 0:29:57 Kubešová Alena Ženy 39-59 let   13
172 11:47:00 0:47:00 1:20:08 0:33:08 Dolejšová Jitka Ženy 39-59 let SABZO 14
68 11:21:00 0:21:00 0:54:25 0:33:25 Jan Vítová Ženy 39-59 let   15
179 11:49:00 0:49:00 1:31:07 0:42:07 Ledvinová Jana Ženy 39-59 let AVC Praha 16

 

Startovní čísloStartovní časSTARTCÍLČASJménoKategorieOddílPořadí
193 11:53:00 0:53:00 1:22:25 0:29:25 Svobodová Dana Ženy nad 59 let Příbram 1
192 11:52:00 0:52:00 1:23:19 0:31:19 Skalická Vlasta Ženy nad 59 let   2
191 11:52:00 0:52:00 1:30:30 0:38:30 Požgayová Jana Ženy nad 59 let Bonbon PRAHA 3

 

Startovní čísloStartovní časSTARTCÍLČASJménoKategorieOddílPořadí
244 12:06:00 1:06:00 1:29:35 0:23:35 Hajduková Michaela Dorostenky 15-18 let 1
249 12:07:00 1:07:00 1:31:29 0:24:29 Hejná Anna-Marie Dorostenky 15-18 let 2
235 12:03:00 1:03:00 1:28:11 0:25:11 Sobíšková Štěpánka Dorostenky 15-18 let 3
239 12:04:00 1:04:00 1:34:12 0:30:12 Kotrčová Daniela Dorostenky 15-18 let 4

 

Startovní čísloStartovní časSTARTCÍLČASJménoKategorieOddílPořadí
216 11:58:00 0:58:00 1:20:41 0:22:41 Radovanský Lukáš Dorostenci 15-16 let 1
234 12:03:00 1:03:00 1:26:07 0:23:07 Brabec Jakub Dorostenci 15-16 let 2
238 12:04:00 1:04:00 1:27:07 0:23:07 Kotrč Aleš Dorostenci 15-16 let 3
242 12:05:00 1:05:00 1:29:34 0:24:34 Smejkal Jiří Dorostenci 15-16 let 4
199 11:54:00 0:54:00 1:20:31 0:26:31 Stodola Prokop Dorostenci 15-16 let 5
200 11:54:00 0:54:00 1:20:38 0:26:38 Holubec Jakub Dorostenci 15-16 let 6
229 12:02:00 1:02:00 1:30:18 0:28:18 Záhora Josef Dorostenci 15-16 let 7
241 12:05:00 1:05:00 1:33:53 0:28:53 Labuť Vojta Dorostenci 15-16 let 8
230 12:02:00 1:02:00 1:31:13 0:29:13 Kolesa Vojtěch Dorostenci 15-16 let 9
243 12:05:00 1:05:00 1:40:43 0:35:43 Svoboda Václav Dorostenci 15-16 let 10
240 12:05:00 1:05:00 1:41:58 0:36:58 Moudrý Matyáš Dorostenci 15-16 let 11
237 12:04:00 1:04:00 1:41:01 0:37:01 Zemánek Richard Dorostenci 15-16 let 12
231 12:02:00 1:02:00 1:39:11 0:37:11 Lipold Kryštof Dorostenci 15-16 let 13

 

Startovní čísloStartovní časSTARTCÍLČASJménoKategorieOddílpořadí
197 11:54:00 0:54:00 1:14:13 0:20:13 Plaček Vojtěch Dorostenci 17-18 let ASK Děčín 1
Startovní číslo Startovní čas START CÍL ČAS Jméno Kategorie Oddíl Pořadí
57 11:19:00 0:19:00 0:37:00 0:18:00 Svěchota Ondřej Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Spartak Praha 4 1
35 11:13:00 0:13:00 0:31:17 0:18:17 Kubričan Lukáš Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Dukla Brandýs 2
19 11:09:00 0:09:00 0:28:00 0:19:00 Hostička Jan Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Dejvice 3
79 11:24:00 0:24:00 0:43:03 0:19:03 Pražák Jiří Muži 19-39 let (hlavní kategorie) AC Praha1890 4
108 11:31:00 0:31:00 0:50:05 0:19:05 Kovář Michal Muži 40-59 let   5
16 11:08:00 0:08:00 0:27:12 0:19:12 Herda Jan Muži 19-39 let (hlavní kategorie) SKP Nymburk 6
50 11:17:00 0:17:00 0:36:23 0:19:23 Rektor Antonín Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Modřany 7
101 11:30:00 0:30:00 0:49:40 0:19:40 Šimek Pavel Muži 40-59 let Praha 3 8
143 11:40:00 0:40:00 0:59:50 0:19:50 Gregorová Kamila Ženy 19-39 let Salomon 9
73 11:23:00 0:23:00 0:42:54 0:19:54 Danda Michal Muži 40-59 let Spartak Praha 4 10
65 11:21:00 0:21:00 0:41:05 0:20:05 Vít Jakub Muži 19-39 let (hlavní kategorie) Cykloservis Petr 11
124 11:35:00 0:35:00 0:55:12 0:20:12 Smrčka Miloš Muži 60 -69 let BK Říčany 12
197 11:54:00 0:54:00 1:14:13 0:20:13 Plaček Vojtěch Dorostenci 17-18 let ASK Děčín 13
102 11:30:00 0:30:00 0:50:21 0:20:21 Škrabálek Jan Muži 40-59 let Xalpsteam-Krčský les 14
253 12:08:00 1:08:00 1:28:36 0:20:36 Krchová Zuzana Ženy 19-39 let   15
54 11:18:00 0:18:00 0:38:49 0:20:49 Souček Jiří Muži 19-39 let (hlavní kategorie) TTT Run 16
75 11:23:00 0:23:00 0:43:50 0:20:50 Duchoň David Muži 40-59 let Praha-Újezd 17
